紀(jì)念郵票價(jià)格綜合走勢(shì)
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
編號(hào) | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
1 | 政協(xié)(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(xié)(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(lián)(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開(kāi)國(guó)(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開(kāi)國(guó)(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動(dòng) | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會(huì) | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會(huì) | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會(huì) | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學(xué)家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會(huì) | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運(yùn)會(huì) | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會(huì) | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀(jì)念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會(huì) | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 特種郵票最新價(jià)格 下一篇: 文革郵票價(jià)格行情
推薦文章
- 2013年蛇年生肖金銀幣1/10盎司金彩色幣 價(jià)格
- 2019年硬幣1元什么樣子 2019年硬幣1元防偽特性
- 1元硬幣的價(jià)格 1元硬幣查詢價(jià)格多少
- 紙幣5角現(xiàn)在值多少錢 紙幣5角收藏價(jià)值
- 呂蘭花一角硬幣價(jià)格表 呂蘭花一角硬幣收藏價(jià)值分析
- 蔣介石七十年1元硬幣值多少錢 蔣介石七十年1元硬幣圖片及介紹
- 108顆佛珠手串穿法 為什么佛珠手串要滿108顆
- 把玩海南黃花梨手串 如何保養(yǎng)海南黃花梨手串
- 5分硬幣哪年的最值錢 5分硬幣市場(chǎng)價(jià)格分析
- 108手串崖柏如何挑選 108手串崖柏有沒(méi)有收藏價(jià)值
- 5分1983年硬幣價(jià)格表 哪些年份的硬幣最值錢
- 白奇楠手串有什么特別之處 白奇楠手串市場(chǎng)價(jià)格分析
- 2000年菊花硬幣市場(chǎng)價(jià)格表 2000菊花硬幣收藏價(jià)值分析
- 1983年一分硬幣值多少錢 1983年一分硬幣值得收藏嗎
- 普通的南紅瑪瑙手串價(jià)格值多少錢
最新商品
-
1982年5元國(guó)庫(kù)券...
¥0.00
-
馬年測(cè)試鈔八連體 馬...
¥350.00
-
毛澤東國(guó)畫(huà)詩(shī)詞測(cè)試鈔...
¥280.00
-
金蛇送財(cái) 錢幣珍藏冊(cè)...
¥8900.00
-
香港10元塑料鈔3連...
¥1300.00
-
澳大利亞$20 40...
¥260000.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥0.00
-
中國(guó)紅瓷九頭金龍萬(wàn)壽...
¥399.00
-
景泰藍(lán)15寸景雕九龍...
¥13000.00
-
2013澳門生肖蛇年...
¥849.00
-
龍年生肖銀鋌...
¥16800.00
-
2007-15重慶建...
¥70.00
-
J43M中華人民共和...
¥830.00
-
51.2MM天然A...
¥396.00
-
51.0MM天然A...
¥396.00