第四套人民幣最新行情報價(2015年9月25日)
2019-06-02 12:35:14 /用戶投稿
商品名稱 | 商品分類 | 價格 | 注冊會員 |
第四套人民幣康銀閣四連體 四版幣連體鈔大全套 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 55100 | ¥55,100 |
第四套人民幣整版鈔 人民幣大炮筒 人炮 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 電議 | 電議 |
第四套人民幣長城四連體 長城大四連大四 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 17800 | ¥17,800 |
第四套1角/2角/5角四連體 四版幣角幣四連體 全程無47 | 第四套人民幣 | 2100 | ¥2,100 |
第四套人民幣1元四連體 四版幣一元四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 2790 | ¥2,790 |
第四套人民幣10元四連體 四版幣十元四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 2690 | ¥2,690 |
第四套80版50元四連體 8050四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 8020 | ¥8,020 |
第四套90版50元四連體 9050四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 4220 | ¥4,220 |
第四套80版100元四連體 80100四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 5590 | ¥5,590 |
第四套90版100元四連體 90100四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 4910 | ¥4,910 |
第四套人民幣2/5元四連體 全程無4 7 | 第四套人民幣 | 4030 | ¥4,030 |
第四套人民幣長城八連體珍藏冊 小面值八連體 編號全程無4 | 第四套人民幣 | 24030 | ¥24,030 |
第四套1角到10元四連體 長城小四連 四版幣連體鈔尾無4 | 第四套人民幣 | 6210 | ¥6,210 |
第四套1角/2角/5角四連體 四版幣角幣四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 2190 | ¥2,190 |
第四套1角/2角/5角四連體 四版幣角幣四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 2160 | ¥2,160 |
第四套1角/2角/5角四連體 四版幣角幣四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 1690 | ¥1,690 |
第四套人民幣1元四連體 四版幣一元四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 2050 | ¥2,050 |
第四套人民幣1元四連體 四版幣一元四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 2250 | ¥2,250 |
第四套人民幣1元四連體 四版幣一元四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 2400 | ¥2,400 |
第四套人民幣2/5元四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 3120 | ¥3,120 |
第四套人民幣2/5元四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 3230 | ¥3,230 |
第四套人民幣2/5元四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 3620 | ¥3,620 |
第四套人民幣10元四連體 四版幣十元四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 2010 | ¥2,010 |
第四套人民幣10元四連體 四版幣十元四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 2110 | ¥2,110 |
第四套人民幣10元四連體 四版幣十元四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 2450 | ¥2,450 |
第四套80版50元四連體 8050四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 6680 | ¥6,680 |
第四套80版50元四連體 8050四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 6870 | ¥6,870 |
第四套80版50元四連體 8050四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 7340 | ¥7,340 |
第四套90版50元四連體 9050四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 3650 | ¥3,650 |
第四套90版50元四連體 9050四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 3800 | ¥3,800 |
第四套90版50元四連體 9050四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 3980 | ¥3,980 |
第四套80版100元四連體 80100四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 4380 | ¥4,380 |
第四套80版100元四連體 80100四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 4550 | ¥4,550 |
第四套80版100元四連體 80100四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 4870 | ¥4,870 |
第四套人民幣整版鈔 人民幣大炮筒 人炮 編號尾4 | 第四套人民幣 | 0 | ¥0 |
第四套90版100元四連體 90100四連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 3850 | ¥3,850 |
第四套90版100元四連體 90100四連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 4150 | ¥4,150 |
第四套90版100元四連體 90100四連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 4200 | ¥4,200 |
第四套人民幣長城四連體 長城大四連 大四 編號尾4 | 第四套人民幣 | 14360 | ¥14,360 |
第四套人民幣長城四連體 長城大四連 大四 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 14560 | ¥14,560 |
第四套人民幣長城四連體 長城大四連 大四 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 15500 | ¥15,500 |
第四套人民幣康銀閣四連體 四版幣連體鈔大全套 編號尾4 | 第四套人民幣 | 45000 | ¥45,000 |
第四套人民幣康銀閣四連體 四版幣連體鈔大全套 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 46000 | ¥46,000 |
第四套人民幣康銀閣四連體 四版幣連體鈔大全套 后四位無47 | 第四套人民幣 | 50000 | ¥50,000 |
第四套人民幣長城八連體珍藏冊 小面值八連體 編號尾4 | 第四套人民幣 | 14500 | ¥14,500 |
第四套人民幣長城八連體珍藏冊 小面值八連體 編號尾無4 | 第四套人民幣 | 17550 | ¥17,550 |
第四套人民幣長城八連體珍藏冊 小面值八連體 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 20550 | ¥20,550 |
第四套1角到10元四連體 長城小四連 四版幣全程無4 7 | 第四套人民幣 | 7050 | ¥7,050 |
第四套1角到10元四連體 長城小四連 四版幣后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 6550 | ¥6,550 |
第四套1角到10元四連體 長城小四連 四版幣連體鈔尾4 | 第四套人民幣 | 6050 | ¥6,050 |
第四套人民幣整版鈔 人民幣大炮筒 人炮 后四位無4 7 | 第四套人民幣 | 0 | ¥0 |
第四套人民幣整版鈔 人民幣大炮筒 人炮 后四位無4 | 第四套人民幣 | 0 | ¥0 |
第四套人民幣康銀閣四連體 四版幣連體鈔大全套 后四位無47 全程無4 | 第四套人民幣 | 53500 | ¥53,500 |
特59 熊貓(無齒) | 特字郵票 | 3130 | ¥3,130 |
特59 熊貓(有齒) | 特字郵票 | 1030 | ¥1,030 |
特60 金絲猴(無齒) | 特字郵票 | 2250 | ¥2,250 |
特61 牡丹 | 特字郵票 | 4020 | ¥4,020 |
特62 工業(yè)新產(chǎn)品 | 特字郵票 | 2550 | ¥2,550 |
特63 殷代銅器 | 特字郵票 | 1450 | ¥1,450 |
特65 革命圣地-延安 | 特字郵票 | 1310 | ¥1,310 |
特66 知識青年在農(nóng)村 | 特字郵票 | 220 | ¥220 |
特67 石油工業(yè) | 特字郵票 | 4570 | ¥4,570 |
特68 新安江水電站 | 特字郵票 | 3960 | ¥3,960 |
特69 化學(xué)工業(yè) | 特字郵票 | 660 | ¥660 |
特70 中國登山運動 | 特字郵票 | 672 | ¥672 |
特71 工業(yè)戰(zhàn)線上的婦女 | 特字郵票 | 1410 | ¥1,410 |
特72 少年兒童體育運動 | 特字郵票 | 175 | ¥175 |
特73 革命搖籃-井岡山 | 特字郵票 | 3000 | ¥3,000 |
特74 中國人民解放軍 | 特字郵票 | 3000 | ¥3,000 |
特75 服務(wù)行業(yè)中的婦女 | 特字郵票 | 150 | ¥150 |
特3 偉大的祖國-敦煌壁畫(第一組) | 特字郵票 | 107 | ¥107 |
特5 偉大的祖國-建設(shè)(第二組) | 特字郵票 | 70 | ¥70 |
特6 偉大的祖國-敦煌壁畫(第三組) | 特字郵票 | 82 | ¥82 |
特1 國徽(原版) | 特字郵票 | 680 | ¥680 |
特2 土地改革(原版) | 特字郵票 | 430 | ¥430 |
特4 廣播體操(原版) | 特字郵票 | 13310 | ¥13,310 |
特49 中國民間舞蹈(第一組) | 特字郵票 | 195 | ¥195 |
特53 中國民間舞蹈(第二組) | 特字郵票 | 160 | ¥160 |
特54 兒童(無齒) | 特字郵票 | 2545 | ¥2,545 |
特55 中國民間舞蹈(第三組) | 特字郵票 | 245 | ¥245 |
特60 金絲猴(有齒) | 特字郵票 | 735 | ¥735 |
特64 人民公社女社員 | 特字郵票 | 215 | ¥215 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 特字郵票最新價格(2015年09月25號) 下一篇: 2015年09月26日《生日快樂》個性定制郵票正式開辦
推薦文章
- 53年紅一元紙幣最近價格 1953年一元紙幣值多少錢
- 2014年馬年生肖金銀幣1盎司銀幣 最新價
- 2019年一角硬幣的主要變化 2019年新出一元硬幣
- 翡翠福瓜的文化寓意 翡翠福瓜
- 金飾品價格 當(dāng)前金飾品價格是多少
- 金絲楠木手串注意事項 佩戴金絲楠木手串有什么好處
- 82年2分硬幣最新價格 82年2分硬幣收藏價值
- 袁世凱硬幣價格圖片 袁世凱硬幣投資分析
- 梅花伍角硬幣1997價格 收藏梅花伍角硬幣1997建議
- 93年的一元硬幣值錢嗎 1993年1元硬幣升值空間分析
- 一元1997硬幣回收價格 一元1997硬幣收藏價值分析
- 雞翅木手串價格 如何保養(yǎng)雞翅木手串
- 黃蜜蠟手串價格如何 黃蜜蠟手串購買建議
- 二分1985硬幣價格表 二分1985硬幣收藏投資價值分析
- 沉香手串怎樣辨別真?zhèn)?鑒別沉香手串真?zhèn)蔚姆椒?/a>
最新商品
-
慶祝建國50周年50...
¥580.00
-
第三套人民幣1角藍(lán)字...
¥25.00
-
錯版紅郵...
¥3880.00
-
財運連連郵鈔珍藏冊...
¥5800.00
-
澳門回歸十周年35連...
¥26000.00
-
2013-6 桃花 ...
¥0.00
-
齊白石測試鈔三連體...
¥9800.00
-
2013蛇年1盎司扇...
¥1300.00
-
周恩來誕辰115周年...
¥0.00
-
2012年海軍航母遼...
¥0.00
-
中國古典文學(xué)名著--...
¥880.00
-
T144M杭州西湖(...
¥100.00
-
老坑飄翠天然A貨翡翠...
¥7200.00
-
51.3MM天然A貨...
¥396.00
-
51.2MM天然A...
¥396.00