廣發(fā)藏品網(wǎng)
>
第一套人民幣2016年最新價(jià)格
第一套人民幣2016年最新價(jià)格
2019-06-02 07:58:53 /用戶投稿
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 實(shí)票參考價(jià)(元)[下品-中品-上品] |
1、 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 240-640-1500 |
2、 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 240-640-1500 |
3、 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 280-800-1500 |
4、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 280-800-1500 |
5、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 280-800-1800 |
6、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 280-800-1800 |
7、 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 120-640-1200 |
8、 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 1200-12000-25000 |
9、 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 200-640-2000 |
10、 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 280-1200-3000 |
11、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
12、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
13、 | 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 110-560-1300 |
14、 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800-4000-9000 |
15、 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 320-1200-3000 |
16、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 540-2000-4800 |
17、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 960-3200-8000 |
18、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍(lán)/深藍(lán) | 1000-4000-9000 |
19、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 1000-4000-9000 |
20、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
21、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
22、 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1400-4000-13000 |
23、 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 2400-9600-26000 |
24、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 1400-5600-13000 |
25、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 4800-16000-48000 |
26、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 1500-4800-13000 |
27、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 280-1200-2600 |
28、 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 1200-4800-12000 |
29、 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 320-1600-3200 |
30、 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 640-3200-8000 |
31、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
32、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
33、 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1200-4800-13000 |
34、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 960-3200-8000 |
35、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 960-3200-8000 |
36、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 1200-4800-13000 |
37、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 200-640-1600 |
38、 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1100-4000-8000 |
39、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 400-2000-3800 |
40、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 60-120-1000 |
41、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 880-3200-8000 |
42、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 880-3200-8000 |
43、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 6400-24000-70000 |
44、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 200-640-1600 |
45、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 200-640-1600 |
46、 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 6400-32000-70000 |
47、 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 280-960-2600 |
48、 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍(lán)/深紫 | 280-960-2600 |
49、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 520-1600-4000 |
50、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 240-1400-3500 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 三版壹角元券價(jià)格如何 下一篇: 第二套人民幣2016年最新價(jià)格
推薦文章
- 1948年20元火車驢子值多少錢 20元火車驢子最新價(jià)格
- 2012年熊貓金銀幣1公斤銀幣 最新價(jià)格
- 2003年熊貓發(fā)行20周年公斤銀幣市場行情如何? 市價(jià)多少
- 第一套人民幣五千元牧羊圖片及價(jià)格
- 5角硬幣是什么花 5角硬幣價(jià)格表
- 金色的一元硬幣壬辰多少錢? 金色的一元硬幣壬辰收藏價(jià)值
- 1956年5分硬幣價(jià)格分析 1956年5分硬幣值多少錢
- 翡翠原石切割 翡翠原石三大切割技巧
- 1992年五分錢硬幣值多少錢 1992年五分硬幣市場價(jià)格
- 建軍90紀(jì)念幣價(jià)格 建軍90紀(jì)念幣收藏投資建議
- 1956五分錢硬幣價(jià)格表 1956五分錢硬幣行情走勢分析
- 大橄欖核手串多少錢 大橄欖核手串如何保養(yǎng)
- 如何盤玩108黃花梨手串 佩戴108黃花梨手串的功效
- 81年2分硬幣值多少錢 81年2分硬幣收藏價(jià)值分析
- 男士能戴翡翠手串嗎 男士戴翡翠手串的好處
最新商品
-
2015年中國近代國...
¥150000.00
-
香港龍年絲綢小型張 ...
¥65.00
-
羅馬尼亞500000...
¥3000.00
-
醴陵中國紅瓷巴拿馬...
¥400.00
-
水滸傳 三國演義郵票...
¥5950.00
-
第四套人民幣1990...
¥4800.00
-
2013熊貓測試鈔三...
¥188.00
-
2013年熊貓金銀紀(jì)...
¥2350.00
-
2013蛇年扇形金銀...
¥6560.00
-
2012年壬辰龍年賀...
¥0.00
-
2005-12J 安...
¥35.00
-
宜興紫砂壺名家手工正...
¥23.00
-
紀(jì)47M人民英雄紀(jì)念...
¥3600.00
-
老坑糯種飄黃翡帶翠天...
¥4800.00
-
51.3MM進(jìn)口緬...
¥396.00