特種郵票價(jià)格表
2019-06-05 20:58:15 /用戶投稿
摘要: 特種郵票價(jià)格表 編號(hào) 名稱(chēng) 類(lèi)別 新票市場(chǎng)征價(jià)
特種郵票價(jià)格表
編號(hào) | 名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 新票市場(chǎng)征價(jià) | 蓋票市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 國(guó)徽(原) | S特票 | 260 | 70 |
1 | 再版 | S特票 | 72 | 18 |
2 | 土改(原) | S特票 | 170 | 50 |
2 | 再版 | S特票 | 32 | 10 |
3 | 敦煌 | S特票 | 26 | 8 |
4 | 體操(原) | S特票 | 5100 | 2800 |
4 | 再版 | S特票 | 100 | 40 |
5 | 建設(shè) | S特票 | 21 | 8 |
6 | 敦煌 | S特票 | 34 | 8 |
7 | 發(fā)明 | S特票 | 34 | 8 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | S特票 | 43 | 12 |
9 | 文物 | S特票 | 30 | 6 |
10 | 軋鋼 | S特票 | 13 | 2 |
11 | 革新 | S特票 | 13 | 2 |
12 | 送電 | S特票 | 19 | 4 |
13 | 一五 | S特票 | 170 | 20 |
14 | 青藏 | S特票 | 19 | 5 |
15 | 名勝 | S特票 | 94 | 12 |
16 | 畫(huà)像 | S特票 | 8 | 3 |
17 | 儲(chǔ)蓄 | S特票 | 32 | 2 |
18 | 兒童 | S特票 | 260 | 25 |
19 | 黃河 | S特票 | 430 | 20 |
20 | 合作化 | S特票 | 21 | 5 |
21 | 古塔 | S特票 | 43 | 10 |
22 | 生物 | S特票 | 14 | 2 |
23 | 天文 | S特票 | 47 | 6 |
24 | 氣象 | S特票 | 34 | 2 |
25 | 衛(wèi)星 | S特票 | 34 | 7 |
26 | 水庫(kù) | S特票 | 17 | 2 |
27 | 林業(yè) | S特票 | 51 | 9 |
28 | 原子 | S特票 | 100 | 12 |
29 | 航空 | S特票 | 15 | 5 |
30 | 剪紙 | S特票 | 190 | 9 |
31 | 博物館 | S特票 | 10 | 1 |
32 | 貨輪 | S特票 | 26 | 7 |
33 | 火箭 | S特票 | 51 | 6 |
34 | 機(jī)場(chǎng) | S特票 | 170 | 6 |
35 | 公社 | S特票 | 110 | 23 |
36 | 民族宮 | S特票 | 43 | 5 |
37 | 農(nóng)展館 | S特票 | 11 | 3 |
38 | 金魚(yú) | S特票 | 3200 | 650 |
39 | 火箭 | S特票 | 77 | 10 |
40 | 養(yǎng)豬 | S特票 | 2100 | 400 |
41 | 大會(huì)堂 | S特票 | 410 | 130 |
42 | 北京站 | S特票 | 410 | 140 |
43 | 衛(wèi)生 | S特票 | 150 | 16 |
44 | 菊花 | S特票 | 4300 | 1300 |
45 | 軍博 | S特票 | 640 | 18 |
46 | 唐三彩 | S特票 | 1400 | 65 |
47 | 西藏 | S特票 | 1200 | 100 |
48 | 丹頂鶴 | S特票 | 600 | 35 |
49 | 舞蹈一 | S特票 | 77 | 20 |
50 | 橋 | S特票 | 300 | 15 |
51 | 古巴 | S特票 | 1300 | 450 |
52 | 支持 | S特票 | 34 | 6 |
53 | 舞蹈二 | S特票 | 81 | 18 |
54 | 兒童 | S特票 | 260 | 35 |
54 | 兒童無(wú)齒 | S特票 | 1800 | 800 |
55 | 舞蹈三 | S特票 | 94 | 20 |
56 | 蝴蝶 | S特票 | 2100 | 200 |
57 | 黃山 | S特票 | 5100 | 900 |
58 | 玩具 | S特票 | 47 | 13 |
59 | 熊貓 | S特票 | 510 | 30 |
59 | 無(wú)齒 | S特票 | 1700 | 800 |
60 | 金絲猴 | S特票 | 260 | 28 |
60 | 無(wú)齒 | S特票 | 1400 | 700 |
61 | 牡丹 | S特票 | 2600 | 580 |
62 | 產(chǎn)品 | S特票 | 600 | 100 |
63 | 銅器 | S特票 | 680 | 65 |
64 | 社員 | S特票 | 68 | 16 |
65 | 延安 | S特票 | 640 | 200 |
66 | 知青 | S特票 | 68 | 14 |
67 | 石油 | S特票 | 2200 | 320 |
68 | 新安江 | S特票 | 1900 | 270 |
69 | 化工 | S特票 | 260 | 23 |
70 | 登山 | S特票 | 130 | 35 |
71 | 婦女 | S特票 | 640 | 45 |
72 | 運(yùn)動(dòng) | S特票 | 51 | 22 |
73 | 井崗山 | S特票 | 1400 | 710 |
74 | 解放軍 | S特票 | 720 | 270 |
75 | 婦女 | S特票 | 55 | 16 |
收購(gòu)熱線: 陳經(jīng)理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時(shí)間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區(qū)迎龍大道2號(hào)君怡大廈2層全層廣發(fā)藏品展廳
廣發(fā)藏天下,文化承古今。“廣發(fā)藏品”已注冊(cè)商標(biāo),公司注冊(cè)資金100萬(wàn),2006年成立至今,提供誠(chéng)信,安全,便捷的服務(wù),業(yè)務(wù)遍布全國(guó)各地及港澳臺(tái)地區(qū),口碑卓著,歡迎全國(guó)藏友交流學(xué)習(xí)。主營(yíng)業(yè)務(wù):收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀(jì)念幣,銀元,票據(jù),磁卡等各類(lèi)近代收藏品。
本收購(gòu)章程的最終解釋權(quán)歸廣州廣發(fā)收藏品有限公司
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: J字郵票最新價(jià)格表 下一篇: 紀(jì)念郵票價(jià)格表
推薦文章
- 90年1元紙幣回收價(jià)格 90年1元紙幣最新價(jià)格表
- 2022冬奧會(huì)紀(jì)念幣最新消息 2022冬奧會(huì)紀(jì)念幣預(yù)約官網(wǎng)入口
- 1997人民幣1元硬幣價(jià)值 一元牡丹硬幣價(jià)格表
- canada硬幣圖片25 加拿大硬幣銀幣
- 1996年1角的硬幣價(jià)格 1996年1角的硬幣收藏價(jià)值
- 1980年1分硬幣價(jià)格 1980年1分硬幣值多少錢(qián)
- 80年2角的紙幣值多少錢(qián) 80年2角收藏前景分析
- 第三套人民幣1元回收價(jià)格 第三套人民幣1元兩版區(qū)別
- 1992年梅花五角硬幣回收價(jià)格表 92年5角硬幣升值潛力
- 86年5分硬幣單枚值錢(qián)嗎 86年5分硬幣值得入手嗎
- 64年1分硬幣值多少錢(qián) 64年1分硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 雞血石手串多少錢(qián) 如何鑒別雞血石手串的真假
- 1999一元硬幣多少元 1999一元硬幣收藏價(jià)值分析
- 80年拾元人民幣價(jià)格 80年拾元未來(lái)市場(chǎng)行情分析
- 2000年的五角硬幣值多少錢(qián) 2000年的五角硬幣市場(chǎng)行情分析
最新商品
-
中國(guó)-法國(guó)建交50周...
¥7000.00
-
2003癸未羊年賀歲...
¥6500.00
-
2002年壬午馬年 ...
¥52800.00
-
J120 故宮博物院...
¥120.00
-
馬來(lái)西亞 MALAY...
¥6000.00
-
馬達(dá)加斯加天然瑪瑙原...
¥288.00
-
2013青銅器紀(jì)念幣...
¥4150.00
-
2013年中國(guó)佛教圣...
¥1580.00
-
2012年小版張冊(cè) ...
¥460.00
-
2012年《紅色足跡...
¥10.00
-
2013年北京園博會(huì)...
¥330.00
-
《癸巳大吉》2013...
¥550.00
-
2005-04T 楊...
¥289.00
-
2003-19 圖書(shū)...
¥389.00
-
51.0MM進(jìn)口緬甸...
¥396.00