紀(jì)念郵票價(jià)格表
2019-06-06 02:07:44 /用戶(hù)投稿
摘要: 紀(jì)念郵票價(jià)格表 編號(hào) 名稱(chēng) 類(lèi)別 新票市場(chǎng)征價(jià)
紀(jì)念郵票價(jià)格表
編號(hào) | 名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 新票市場(chǎng)征價(jià) | 蓋票市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 政協(xié)(原) | C紀(jì)票 | 120 | 25 |
1 | 再版 | C紀(jì)票 | 41 | 15 |
1 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 820 | 30 |
1 | 東再 | C紀(jì)票 | 49 | 21 |
2 | 政協(xié)(原) | C紀(jì)票 | 250 | 25 |
2 | 再版 | C紀(jì)票 | 53 | 15 |
2 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 820 | 30 |
2 | 東再 | C紀(jì)票 | 49 | 20 |
3 | 工聯(lián)(原) | C紀(jì)票 | 250 | 9 |
3 | 再版 | C紀(jì)票 | 25 | 5 |
3 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 23000 | 7900 |
3 | 東再版 | C紀(jì)票 | 1100 | 400 |
4 | 開(kāi)國(guó)(原) | C紀(jì)票 | 1600 | 85 |
4 | 再版 | C紀(jì)票 | 120 | 40 |
4 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 6600 | 2100 |
4 | 再版 | C紀(jì)票 | 150 | 50 |
5 | 和平(原) | C紀(jì)票 | 410 | 7 |
5 | 再版 | C紀(jì)票 | 21 | 8 |
5 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 330 | 20 |
5 | 再版 | C紀(jì)票 | 25 | 5 |
6 | 開(kāi)國(guó)(原) | C紀(jì)票 | 1100 | 38 |
6 | 再版 | C紀(jì)票 | 49 | 20 |
6 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 6600 | 40 |
6 | 再版 | C紀(jì)票 | 66 | 10 |
7 | 郵政(原) | C紀(jì)票 | 330 | 4 |
7 | 再版 | C紀(jì)票 | 11 | 3 |
7 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 410 | 8 |
7 | 東再版 | C紀(jì)票 | 12 | 2 |
8 | 中蘇(原) | C紀(jì)票 | 370 | 24 |
8 | 再版 | C紀(jì)票 | 53 | 20 |
8 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 250 | 35 |
8 | 再版 | C紀(jì)票 | 66 | 20 |
9 | 建黨(原) | C紀(jì)票 | 160 | 22 |
9 | 再版 | C紀(jì)票 | 57 | 25 |
10 | 和平(原) | C紀(jì)票 | 330 | 45 |
10 | 再版 | C紀(jì)票 | 90 | 30 |
11 | 魯迅(原) | C紀(jì)票 | 110 | 4 |
11 | 再版 | C紀(jì)票 | 12 | 5 |
12 | 金田(原) | C紀(jì)票 | 210 | 10 |
12 | 再版 | C紀(jì)票 | 16 | 8 |
13 | 西藏(原) | C紀(jì)票 | 290 | 110 |
13 | 再版 | C紀(jì)票 | 57 | 15 |
14 | 兒童 | C紀(jì)票 | 10 | 2 |
15 | 勞動(dòng) | C紀(jì)票 | 9 | 2 |
16 | 抗日 | C紀(jì)票 | 29 | 11 |
17 | 建軍 | C紀(jì)票 | 21 | 7 |
18 | 亞太 | C紀(jì)票 | 10 | 5 |
19 | 志愿軍 | C紀(jì)票 | 23 | 7 |
20 | 十月 | C紀(jì)票 | 29 | 10 |
21 | 三八 | C紀(jì)票 | 9 | 4 |
22 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
23 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 13 | 5 |
24 | 和平 | C紀(jì)票 | 21 | 6 |
25 | 名人 | C紀(jì)票 | 11 | 9 |
26 | 列寧 | C紀(jì)票 | 26 | 9 |
27 | 斯大林 | C紀(jì)票 | 33 | 10 |
28 | 成就 | C紀(jì)票 | 98 | 12 |
29 | 人大會(huì) | C紀(jì)票 | 21 | 7 |
30 | 憲法 | C紀(jì)票 | 21 | 5 |
31 | 紅十會(huì) | C紀(jì)票 | 25 | 4 |
32 | 中蘇 | C紀(jì)票 | 98 | 16 |
33 | 科學(xué)家 | C紀(jì)票 | 57 | 9 |
34 | 列寧 | C紀(jì)票 | 120 | 12 |
35 | 恩格斯 | C紀(jì)票 | 110 | 13 |
36 | 紅軍 | C紀(jì)票 | 130 | 18 |
37 | 黨代會(huì) | C紀(jì)票 | 180 | 9 |
38 | 孫中山 | C紀(jì)票 | 140 | 13 |
39 | 工運(yùn)會(huì) | C紀(jì)票 | 29 | 6 |
40 | 汽車(chē) | C紀(jì)票 | 11 | 3 |
41 | 建軍 | C紀(jì)票 | 410 | 180 |
42 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 49 | 4 |
43 | 大橋 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
44 | 十月 | C紀(jì)票 | 160 | 20 |
45 | 一五 | C紀(jì)票 | 11 | 8 |
46 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 140 | 10 |
47 | 紀(jì)念碑 | C紀(jì)票 | 12 | 10 |
48 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 160 | 14 |
49 | 婦代會(huì) | C紀(jì)票 | 66 | 12 |
50 | 關(guān)漢卿 | C紀(jì)票 | 260 | 20 |
51 | 宣言 | C紀(jì)票 | 180 | 20 |
52 | 郵電 | C紀(jì)票 | 110 | 14 |
53 | 裁軍 | C紀(jì)票 | 180 | 28 |
54 | 學(xué)聯(lián) | C紀(jì)票 | 190 | 9 |
55 | 展覽會(huì) | C紀(jì)票 | 160 | 10 |
56 | 電報(bào) | C紀(jì)票 | 21 | 3 |
57 | 凱旋 | C紀(jì)票 | 45 | 10 |
58 | 鋼鐵 | C紀(jì)票 | 190 | 10 |
59 | 三八 | C紀(jì)票 | 18 | 2 |
60 | 豐收 | C紀(jì)票 | 160 | 18 |
61 | 勞動(dòng) | C紀(jì)票 | 82 | 11 |
62 | 五四 | C紀(jì)票 | 190 | 80 |
63 | 和平 | C紀(jì)票 | 57 | 22 |
64 | 少先隊(duì) | C紀(jì)票 | 130 | 18 |
65 | 中捷 | C紀(jì)票 | 29 | 6 |
66 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 33 | 6 |
67 | 建國(guó)一 | C紀(jì)票 | 410 | 38 |
68 | 建國(guó)二 | C紀(jì)票 | 260 | 35 |
69 | 建國(guó)三 | C紀(jì)票 | 170 | 35 |
70 | 建國(guó)四 | C紀(jì)票 | 170 | 35 |
71 | 建國(guó)五 | C紀(jì)票 | 660 | 240 |
72 | 一運(yùn) | C紀(jì)票 | 260 | 35 |
73 | 展覽會(huì) | C紀(jì)票 | 8 | 3 |
74 | 遵義會(huì)議 | C紀(jì)票 | 820 | 75 |
75 | 中蘇 | C紀(jì)票 | 410 | 70 |
76 | 三八 | C紀(jì)票 | 150 | 20 |
77 | 列寧 | C紀(jì)票 | 410 | 22 |
78 | 匈牙利 | C紀(jì)票 | 370 | 45 |
79 | 捷克 | C紀(jì)票 | 450 | 45 |
80 | 恩格斯 | C紀(jì)票 | 300 | 45 |
81 | 文代會(huì) | C紀(jì)票 | 460 | 34 |
82 | 朝鮮 | C紀(jì)票 | 530 | 65 |
83 | 越南 | C紀(jì)票 | 160 | 30 |
84 | 白求恩 | C紀(jì)票 | 180 | 22 |
85 | 巴黎 | C紀(jì)票 | 190 | 40 |
86 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 110 | 13 |
87 | 詹天佑 | C紀(jì)票 | 140 | 15 |
88 | 建黨 | C紀(jì)票 | 1700 | 360 |
89 | 蒙古 | C紀(jì)票 | 1400 | 260 |
90 | 辛亥 | C紀(jì)票 | 460 | 35 |
91 | 魯訊 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
92 | 科學(xué)家 | C紀(jì)票 | 370 | 90 |
93 | 杜甫 | C紀(jì)票 | 450 | 23 |
94 | 梅蘭芳有齒 | C紀(jì)票 | 6000 | 3500 |
94 | 梅蘭芳無(wú)齒 | C紀(jì)票 | 32000 | 20000 |
95 | 十月 | C紀(jì)票 | 1100 | 280 |
96 | 獨(dú)立 | C紀(jì)票 | 8 | 6 |
97 | 古巴 | C紀(jì)票 | 3700 | 1600 |
98 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 330 | 40 |
99 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 220 | 16 |
100 | 新興會(huì) | C紀(jì)票 | 620 | 360 |
101 | 越南 | C紀(jì)票 | 49 | 9 |
102 | 古巴 | C紀(jì)票 | 530 | 40 |
103 | 非洲 | C紀(jì)票 | 10 | 3 |
104 | 聯(lián)合 | C紀(jì)票 | 410 | 45 |
105 | 越南 | C紀(jì)票 | 220 | 14 |
106 | 建國(guó) | C紀(jì)票 | 2000 | 540 |
107 | 國(guó)際 | C紀(jì)票 | 530 | 65 |
108 | 解放 | C紀(jì)票 | 410 | 100 |
109 | 遵議 | C紀(jì)票 | 1800 | 500 |
110 | 萬(wàn)隆 | C紀(jì)票 | 20 | 3 |
111 | 列寧 | C紀(jì)票 | 66 | 10 |
112 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 16 | 9 |
113 | 郵電 | C紀(jì)票 | 66 | 6 |
114 | 中日 | C紀(jì)票 | 70 | 18 |
115 | 抗日 | C紀(jì)票 | 250 | 80 |
116 | 二運(yùn) | C紀(jì)票 | 1600 | 550 |
117 | 越南 | C紀(jì)票 | 49 | 9 |
118 | 三五 | C紀(jì)票 | 530 | 150 |
119 | 亞非 | C紀(jì)票 | 82 | 18 |
120 | 孫中山 | C紀(jì)票 | 330 | 160 |
121 | 新興 | C紀(jì)票 | 820 | 200 |
122 | 魯迅 | C紀(jì)票 | 530 | 250 |
123 | 劉英俊 | C紀(jì)票 | 660 | 270 |
124 | 鉆井 | C紀(jì)票 | 490 | 150 |
收購(gòu)熱線: 陳經(jīng)理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時(shí)間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區(qū)迎龍大道2號(hào)君怡大廈2層全層廣發(fā)藏品展廳
廣發(fā)藏天下,文化承古今。“廣發(fā)藏品”已注冊(cè)商標(biāo),公司注冊(cè)資金100萬(wàn),2006年成立至今,提供誠(chéng)信,安全,便捷的服務(wù),業(yè)務(wù)遍布全國(guó)各地及港澳臺(tái)地區(qū),口碑卓著,歡迎全國(guó)藏友交流學(xué)習(xí)。主營(yíng)業(yè)務(wù):收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀(jì)念幣,銀元,票據(jù),磁卡等各類(lèi)近代收藏品。
本收購(gòu)章程的最終解釋權(quán)歸廣州廣發(fā)收藏品有限公司
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 特種郵票價(jià)格表 下一篇: 小本票市場(chǎng)征價(jià)
推薦文章
- 第三套人民幣回收價(jià)格表 最新價(jià)格表
- 香港10元紙質(zhì)整版鈔最新價(jià)格 香港10元紙質(zhì)整版鈔值多少錢(qián)
- 第一套人民幣壹仟圓錢(qián)塘江大橋值多少錢(qián) 高清圖
- 2017版熊貓金銀幣50克金幣真實(shí)價(jià)格 最新價(jià)格
- 1949年一百元8位號(hào)紅輪船價(jià)格 一版幣100元8位號(hào)紅輪船值多少錢(qián)
- 1994菊花一角硬幣價(jià)格 菊花一角價(jià)格表
- 雙旗開(kāi)十文民國(guó)開(kāi)國(guó)硬幣價(jià)值多少錢(qián) 雙旗開(kāi)十文民國(guó)開(kāi)國(guó)硬幣收藏價(jià)值
- 1960年2元人民幣回收價(jià)格 怎么判斷1960年2元的價(jià)格?
- 羚羊角手串佩戴有什么好處 羚羊角手串怎么鑒別
- 光緒年間的硬幣值多少錢(qián) 光緒年間的硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 紫檀手串鑒別真假 紫檀手串市場(chǎng)價(jià)格分析
- 1981年的一分硬幣值多少錢(qián) 1981年的一分硬幣收藏價(jià)值分析
- 黃花梨手串價(jià)格多少錢(qián) 如何挑選黃花梨手串
- 108沉香手串有什么寓意 不同的顆數(shù)寓意不同
- 91年1元硬幣值多少錢(qián) 91年1元硬幣升值潛力分析
最新商品
-
第四套人民幣小小全套...
¥68.00
-
中華民國(guó)九年造袁大頭...
¥1020.00
-
1986年10元國(guó)庫(kù)...
¥0.00
-
2005雞年生肖賀...
¥369.00
-
補(bǔ)差價(jià)鏈接...
¥1.00
-
香港20元四連體奧運(yùn)...
¥4000.00
-
中國(guó)紀(jì)念鈔大全套珍藏...
¥12000.00
-
2013-16 龍虎...
¥185.00
-
2014年熊貓金幣 ...
¥59800.00
-
天宮一號(hào)與神舟十號(hào)載...
¥58.00
-
2012-23 宋詞...
¥120.00
-
2004-23T 國(guó)...
¥300.00
-
1984年郵票年冊(cè)(...
¥2050.00
-
2005-24城頭山...
¥155.00
-
辛亥革命100周年紀(jì)...
¥1800.00