2012年發(fā)行的金銀幣最新市場(chǎng)價(jià)
2019-06-04 02:47:58 /用戶(hù)投稿
品類(lèi) | 藏品名稱(chēng) | 參考價(jià)(元) |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦1公斤本銀幣 | 19800 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)2盎司本銀幣(開(kāi)光) | 2800 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)2盎司本銀幣 | 2550 |
單幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組5盎司彩銀幣--鐘馗 | 5600 |
套幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組彩金銀套幣(1/4盎司+2*1盎司) | 4850 |
套幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀) | 5000 |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦5盎司本金幣 | 83000 |
套幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀)(開(kāi)光) | 6300 |
單幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 360 |
套幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4000 |
套幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4950 |
單幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 950 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司本銀幣 | 680 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1/10盎司彩金幣 | 2400 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司彩銀幣 | 880 |
套幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 7200 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司扇形本銀幣 | 800 |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦1盎司本銀幣 | 770 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司長(zhǎng)方形本金幣 | 110000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司長(zhǎng)方形本銀幣 | 5300 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司彩金幣 | 78000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司彩銀幣 | 6000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1100000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1公斤本銀幣 | 31500 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖10公斤本金幣 | 6000000 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩銀+本銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1580 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖扇形金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5660 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 14400 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 3700 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2910 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩銀+扇銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1850 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本銀幣 | 2030 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本銀幣 | 11500 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本金幣 | 473000 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本金幣 | 9800 |
單幣 | 2012版熊貓1/2盎司本金幣 | 5500 |
單幣 | 2012版熊貓1/4盎司本金幣 | 3200 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)5盎司本金幣 | 81000 |
單幣 | 2012版熊貓1/10盎司本金幣 | 1350 |
單幣 | 2012版熊貓1/20盎司本金幣 | 750 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2012版熊貓本金套幣(5枚) | 19200 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年5盎司本金幣 | 105000 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年1盎司本金幣 | 22000 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年5盎司本銀幣 | 3750 |
套幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年本金銀套幣(1/10盎司金+1/4盎司銀) | 2980 |
套幣 | 2012年中國(guó)銀行成立100周年熊貓加字本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 6000 |
單幣 | 2012年中國(guó)銀行成立100周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年1/4盎司本銀幣 | 280 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)1公斤本金幣 | 610000 |
單幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組5盎司彩金幣--關(guān)羽 | 108000 |
套幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1450 |
套幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3980 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組1盎司本銀幣 | 620 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組5盎司本金幣 | 90000 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組5盎司本銀幣 | 5400 |
單幣 | 2012年北京國(guó)際郵票錢(qián)幣博覽會(huì)1盎司本銀幣 | 650 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 2011年發(fā)行的金銀幣收藏價(jià)格表 下一篇: 2013年發(fā)行的金銀幣行情綜述
推薦文章
- 二版5元人民幣回收價(jià)格 海鷗五元價(jià)格及圖片
- 婁底回收紙幣價(jià)格 婁底回收紙幣聯(lián)系方式
- 1990年1元人民幣價(jià)格多少錢(qián) 901整刀最新價(jià)格
- 2019新硬幣五角硬幣 各版本5角硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 中國(guó)有五塊錢(qián)的硬幣嗎 五塊錢(qián)的硬幣價(jià)值
- 慈禧硬幣價(jià)格表 慈禧硬幣拍賣(mài)紀(jì)錄
- 帝王綠翡翠的價(jià)格 帝王綠翡翠為什么那么貴
- 5角硬幣價(jià)格表 5角硬幣值多少錢(qián)
- 1997年1元硬幣價(jià)格 如何辨別1997年1元硬幣的真假
- 世紀(jì)龍紀(jì)念鈔價(jià)格 世紀(jì)龍紀(jì)念鈔收藏價(jià)值高嗎
- 梅花伍角硬幣1997價(jià)格 收藏梅花伍角硬幣1997建議
- 1975年二分錢(qián)硬幣價(jià)格 1975年二分錢(qián)硬幣圖片介紹
- 碧璽手串價(jià)格 碧璽手串如何挑選
- 1974年2分硬幣值多少錢(qián) 1974年2分硬幣值得入手嗎
- 80年2角硬幣最新價(jià)格表 80年2角硬幣值得入手嗎
最新商品
-
2018-15 屈原...
¥12.50
-
1990年二十元國(guó)庫(kù)...
¥0.00
-
2006狗年生肖賀歲...
¥199.00
-
澳門(mén)20元奧運(yùn)紀(jì)念鈔...
¥5680.00
-
國(guó)鈔瑰寶系列之第三套...
¥26800.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥0.00
-
J131 教師節(jié)大版...
¥255.00
-
2007-22年項(xiàng)目...
¥140.00
-
1987年郵票年冊(cè)(...
¥770.00
-
2005-9T 繪畫(huà)...
¥260.00
-
老坑飄花天然A貨翡翠...
¥9600.00
-
51.8MM進(jìn)口緬...
¥396.00
-
2013寶泉蛇年賀歲...
¥780.00
-
測(cè)試鈔大全...
¥26800.00
-
熊貓測(cè)試鈔...
¥6500.00