2013年發(fā)行的金銀幣行情綜述
2019-06-06 03:09:01 /用戶投稿
摘要:2013年中國佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣。2013年中國青銅器第組1盎司本銀幣。2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通運行1盎司本銀幣。2013年中國世界遺產(chǎn)(黃山)本金銀套幣。2013年中國癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣。2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字1盎司本銀幣
品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣 | 118000 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組1盎司本銀幣 | 450 |
單幣 | 2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通運行1盎司本銀幣 | 530 |
套幣 | 2013年中國世界遺產(chǎn)(黃山)本金銀套幣(1/4盎司金+4*1盎司銀) | 5230 |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)2盎司本銀幣 | 1120 |
套幣 | 2013年中國世界遺產(chǎn)(黃山)1盎司本銀套幣(4*1盎司本銀) | 1980 |
套幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 5050 |
套幣 | 2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通運行金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 3850 |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)1公斤本銀幣 | 11800 |
單幣 | 2013年中國世界遺產(chǎn)(黃山)5盎司本金幣 | 87500 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組5盎司本銀幣 | 5900 |
單幣 | 2013年中國世界遺產(chǎn)(黃山)1公斤本銀幣 | 11000 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)1公斤本金幣 | 715000 |
單幣 | 2013年中國世界遺產(chǎn)(黃山)1公斤本金幣 | 510000 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司梅花本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2013版熊貓1/20盎司本金幣 | 580 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司彩銀幣 | 4600 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1/10盎司彩金幣 | 2080 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司彩銀幣 | 750 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司長方形本金幣 | 88000 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司長方形本銀幣 | 4500 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司彩金幣 | 86500 |
單幣 | 2013年中國癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣 | 20500 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1公斤梅花本金幣 | 830000 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖梅花金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 13500 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2680 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2300 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形1盎司銀幣 | 620 |
單幣 | 2013版熊貓1/10盎司本金幣 | 960 |
單幣 | 2013版熊貓1/4盎司本金幣 | 2250 |
單幣 | 2013版熊貓1/2盎司本金幣 | 4300 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 10000 |
單幣 | 2013版熊貓5盎司本金幣 | 57000 |
單幣 | 2013版熊貓1公斤本金幣 | 415000 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本銀幣 | 193 |
單幣 | 2013版熊貓5盎司本銀幣 | 1320 |
單幣 | 2013版熊貓1公斤本銀幣 | 13000 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形金銀幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5000 |
套幣 | 2013版熊貓本金套幣(5枚) | 16270 |
套幣 | 2013年上海浦東發(fā)展銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣 | 3750 |
單幣 | 2013年上海浦東發(fā)展銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 472 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形+彩銀套幣(2*1盎司) | 1250 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖彩銀+本銀套幣(2*1盎司) | 1180 |
套幣 | 2013年中國青銅器第(2)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3350 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組1公斤本銀幣 | 10500 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 9000 |
單幣 | 2013年北京國際錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2013年中國光大集團成立30周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3150 |
單幣 | 2013年中國光大集團成立30周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 390 |
套幣 | 2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3200 |
單幣 | 2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 2012年發(fā)行的金銀幣最新市場價 下一篇: 黑一元真假鑒別
推薦文章
- 煉鋼工人五元最新價格 1960年5元紙幣值多少錢
- 8002整捆多少錢 80版2角值多少錢
- 2014年馬年生肖金銀幣1盎司銀幣 最新價
- 第一套人民幣5000元蒙古包價格 現(xiàn)在的價格是
- 第一套人民幣壹佰圓大帆船 一百元大帆船價格及圖片
- 銀元砸盒送P盒博得同分賺大了
- 蔣介石中華民國七十年壹元硬幣 蔣介石中華民國七十年壹元硬幣值多少錢
- 1962年2角紙幣價格表 1962年2角紙幣收藏價值
- 菊花1元硬幣回收價格表 菊花1角硬幣價格行情
- 1981年2角硬幣價格表 1981年2角硬幣特點
- 64年1分硬幣值多少錢 64年1分硬幣市場價格
- 翡翠手串寓意 不同的翡翠手串寓意不同
- 5分1983年硬幣價格表 哪些年份的硬幣最值錢
- 二分錢硬幣值多少錢 二分錢硬幣市場價格分析
- 1992年5分硬幣值多少錢 1992年5分硬幣有收藏價值嗎
最新商品
-
2010年中國普通紀(jì)...
¥188.00
-
毛澤東郵鈔瑰寶 六大...
¥12680.00
-
2012第30屆倫敦...
¥1050.00
-
第三套人民幣1972...
¥198.00
-
老坑冰糯種黃翡翡翠項...
¥6000.00
-
第四套人民幣1990...
¥4500.00
-
吉慶佳節(jié)紀(jì)念鈔(中秋...
¥498.00
-
第四套人民幣1元四連...
¥1550.00
-
2013-13《小蝌...
¥0.00
-
2007-32奧運場...
¥50.00
-
2003年郵票年冊...
¥700.00
-
寶泉錢幣 《福祿壽喜...
¥14800.00
-
2011年小版張冊...
¥260.00
-
T106M 熊貓小型...
¥80.00
-
2013寶泉蛇年賀歲...
¥8500.00